
こんにちは。2026年4月よりMaOI機構に仲間入りしました、新人コーデイネーターの林 俊夫です。
地元静岡、清水の出身です。どうぞよろしくお願いします。
初のブログ執筆ということで、なかなか材料(ネタ)が見つからず苦慮していましたが、いまさらながら、我が静岡には『富士山』(2013.6.25登録)と『韮山反射炉』(2015.7.05登録)という、2つの世界遺産があります。
富士山は、言わずもがな、日本一高い山ですが、我が静岡県には、他にどんな日本一のアイテムががあるのか調べてみたくなりましたので、静岡の企画部統計活用課の資料から代表的なものを抜き出してみました。静岡が一番でも二番、三番は?の疑問もあり、その情報もつけてみました。
私も初めて知り、びっくりしたものもありました。皆さんはどのくらい知ってましたか?今後の静岡ライフの情報入手や観光などの参考にしてください。
静岡の日本一
| 水産物 | |
| 1 | さくらエビ漁獲量(静岡100%) |
| 2 | タカアシガニ漁獲量(静岡以外は少量、統計に出てこない) |
| 3 | キハダマグロ漁獲量(静岡23.8%、宮城14.7%、宮崎9.1%) |
| 4 | かつお漁獲量(静岡29.6%、宮城10.9%、高知8.7%) |
| 5 | まあじ養殖・収穫量(静岡42.3%、宮崎25.7%、愛媛15.0%) |
| 6 | にじますの養殖(静岡24.2%、山梨13.2%、長野11.1%) |
| 農産物 | |
| 7 | 普通みかん収穫量(静岡27.4%、わかやま23.6%、愛媛12.2%) |
| 8 | わさび産出額(静岡71.2%、長野15.4%) |
| 9 | 水わさび根茎生産量(静岡53.0%、長野39.6%、岩手1.9%) |
| 茶 | |
| 10 | 茶産出額(静岡35.9%、鹿児島25.8%、京都13.9%) |
| 11 | 緑茶(仕上げ茶)の出荷量(静岡52.5%、京都10.0%、長崎8.8%) |
| 12 | 紅茶(仕上げ茶)の出荷量(静岡40.8%、兵庫10.3%、大阪2.1%) |
| 13 | 茶系飲料の出荷額(静岡25.6%、かながわ12.7%、兵庫9.4%) |
| 14 | 緑茶の年間支出金額(静岡市7.664、浜松市7.135、宮崎市4.801) |
| 花 | |
| 15 | ガーベラ作付面積・出荷量・産出額(静岡31.3%、福岡15.1%) |
| 製造業 | |
| 16 | ペット用飼料の出荷額(静岡36.4%、岐阜14.8%、兵庫9.6%) |
| 17 | ピアノの出荷量・出荷額 |
| 18 | プラモデルの出荷額(静岡86.8%) |
| 19 | 医療機器の生産金額(静岡11.6%、栃木11.4%、茨城8.7%) |
| 20 | 二輪自動車・原動機付自転車の輸出量(静岡29.0%、福岡25.3%、大阪15.0%) |
| 21 | パルプの輸入量(静岡37.4%、愛媛19.9%、神奈川9.3%) |
| 22 | 玩具の輸出量(静岡38.8%、東京21.5%、神奈川14.3%) |
| 23 | 楽器の輸出額(静岡54.4%、東京15.2%、愛知11.7%) |
| 観光・交通 | |
| 24 | 温泉利用宿泊施設数(静岡17.9%、長野7.4% 令和6年度) |
| 25 | 蓬莱橋 世界一長い木造歩道橋(897.4m) |
| 26 | 天城山隧道(旧天城トンネル)日本最長の石造道路隧道(445.5m) |
| 27 | 舘山寺ロープウェイ 日本唯一湖上を渡るロープウェイ(723.75m) |
| 28 | 新井関所 日本唯一の現存関所建物 |
| 29 | 玉泉寺 日本初の総領事館 |
| 30 | 清水灯台 日本初の鉄筋コンクリート製灯台 |
| その他 | |
| 31 | 小倉百人一首競技かるた 全国高等学校選手権大会の優勝回数 日本一 静岡24、東京12 (昭和54年度以降、令和7年まで) |
| 32 | 水質AAの水浴場数 日本一(静岡39、新潟38、兵庫32) |
(代表的な項目を抜粋:静岡県企画部統計活用課 2025.10.3更新)



