MaOI機構ではバリューチェーンの各ステージをカバーする支援の仕組みを構築しています。
機構コーディネーターが支援希望者のプロジェクトの構築や申請準備、採択後の事業をサポートします。
〇「食品」「水産」「創薬」「その他」の分野の産業振興の基盤となる工学系・情報系の海洋技術開発促進を支援します。
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | 海洋技術開発促進事業費補助金 |
補助対象者 | 大学等と連携して技術開発を実施する県内企業 |
補助対象事業 | マリンバイオテクノロジーを活用した「食品」、「水産」、「創薬」及び「環境・エネルギー等」の分野の産業振興の基盤となる工学系・情報系の技術開発(海洋や養殖向けの高精度センサーデバイス、海洋データを収集する無人海洋探査機 など) |
補助対象経費 | 事業化のための取組に要する経費(原材料費、機械装置購入等経費、外注加工費、技術コンサルタント料等)※対象経費に人件費は含まない。 |
補助率 | 2/3以内 |
補助事業期間 及び限度額 |
2年以内 2,000万円 ただし、単年度の限度額は1,000万円 |
採択年度 | 事業名称 | 実施主体 | 構成員 |
---|---|---|---|
R2 | サーモン陸上養殖をより効率化できるセンサーデバイスシステムの技術開発と陸上養殖技術の開発 | 日建リース工業㈱ | 学校法人東海大学海洋学部、㈱Amaterz、国立大学法人静岡大学、学校法人千葉工業大学 |
R3 | 深海探査機「COEDO」および環境観測マイクロデバイスによる駿河湾海底環境・生態系モニタリング技術の開発 | いであ㈱静岡営業所 | 国立研究開発法人海洋研究開発機構、国立大学法人東京工業大学 |
R3 | 安全装置付食品加工バンドソーの開発 | ㈱秋山機械 | ㈱エヌエスティー、国立大学法人静岡大学、工業技術研究所 |
※静岡県が実施するシーズ創出研究業務委託、マリンオープンイノベーション事業化促進事業費補助金、海洋技術開発促進事業費補助金詳細については、 静岡県ホームページ(http://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-130/innovation.html)をご確認ください。